販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| E号地 | ![]() |
| F号地 | ![]() |
| G号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 793万円 |
- |
201.84m2 (61.05坪) |
60%/200% |
|
| C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 |
![]() 880万円 |
- |
223.91m2 (67.73坪) |
60%/200% |
|
| F号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 新城市字西入船 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 793万円~880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 新城 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 201.84㎡ ~223.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新城小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 新城中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | A/C各区画の一部が砂防指定に該当 南傾斜 ※公簿売買で現況渡し ※農地法第5条の届出(買主様負担) ※幅5mの行動は一方通行となります ※建築基準法第22条区域 ※上下水道・雨水管引き込み済み | ||
| 分譲地番号 | 218135 | ||































