物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 793万円 | 坪単価 | 坪13.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県新城市石田字鹿原 A号地 | ||
| アクセス | JR飯田線『新城』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 201.84㎡(61.05坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約21.64m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:7区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新城小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 新城中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | A/C各区画の一部が砂防指定に該当、南傾斜 ※公簿売買で現況渡し ※農地法第5条の届出(買主様負担) ※幅5mの行動は一方通行となります ※建築基準法第22条区域 ※上下水道・雨水管引き込み済み |
||
| 物件番号 | 3817014 | 取引態様 | 媒介 |





























