販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B |
![]() 1,012.80万円 |
- |
223.23m2 (67.52坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 2区画 新城市字裏野 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,012.80万円~1,012.80万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 新城 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 223.23㎡ ~223.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 農地法5条転用届要(買主負担) | ||
| 分譲地番号 | 42006 | ||































