販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,680万円 |
- |
211.47m2 (63.96坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
210.62m2 (63.71坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 1,450万円 |
- |
212.93m2 (64.41坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
218.24m2 (66.01坪) |
60%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 1,480万円 |
- |
217.34m2 (65.74坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
287.08m2 (86.84坪) |
60%/100% |
|
| 7号地 |
![]() 1,230万円 |
- |
292.48m2 (88.47坪) |
60%/100% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 美園2丁目 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,180万円~1,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 小田渕 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 名鉄名古屋本線 伊奈 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 210.62㎡ ~292.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・法22条区域屋外広告物、北側斜線制限 | ||
| 小学校区 | 小坂井西小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 小坂井中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257886 | ||




































