物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,568.80万円 | 坪単価 | 坪25.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市御津町広石神子田 | ||
| アクセス | JR東海道本線『愛知御津』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 土地面積 | 公199.94㎡(60.48坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.0m 間口 約8.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要 | ||
| 小学区 | 御津北部小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 御津中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 御津北部保育園 徒歩2分 (約140m) 御津広石郵便局 徒歩7分 (約510m) ハートフルホール 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4467993 | 取引態様 | 媒介 |





























