販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 892.92万円 |
- |
210.86m2 (63.78坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 785.70万円 |
- |
173.18m2 (52.38坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 新城市平井 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 785.70万円~892.92万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 茶臼山 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) JR飯田線 東新町 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 173.18㎡ ~210.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東郷西小学校 徒歩6分 ~6分 (約460m ~460m) | ||
| 中学校区 | 新城中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 区画番号:A号地 協定道路部分:A・B無償。 A区画:総面積約284.6㎡(協定道路部分:A約73.74㎡) B区画:総面積約222.82㎡(協定道路部分:B約49.64㎡) ※上下水道負担金別途要 | ||
| 分譲地番号 | 198725 | ||































