物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪22.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市美園2丁目 4号地 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『小田渕』 徒歩19分 (約1500m) 名鉄名古屋本線『伊奈』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 | 実218.24㎡(66.01坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・法22条区域・屋外広告物・北側斜線制限 | ||
| 小学区 | 小坂井西小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 小坂井中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※分筆前につき面積が増減する可能性があります。 ※造成工事、宅内上下水引込予定(6月頃完工予定) ※地目変更申請予定 ※農地転用許可済 農業委第5-309号 |
||
| 物件番号 | 4651990 | 取引態様 | 媒介 |





























