販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 1,890万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
187.33m2 (56.66坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
制震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 江島町下ノ郷 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,890万円~1,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 江島 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) JR飯田線 長山 徒歩37分 ~ 37分 (約2900m ~ 2900m) JR飯田線 三河一宮 徒歩47分 ~ 47分 (約3700m ~ 3700m) |
||
| 土地面積 | 187.33㎡ ~187.33㎡ | ||
| 建物面積 | 105.29㎡ ~105.29㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 一宮中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 |
金沢保育園 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 江島駅 徒歩24分 ~ 24分 (約1890m ~ 1890m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251621 | ||
値下げ物件































