物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 曙町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,330万円~1,330万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 豊川 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 名鉄豊川線 豊川稲荷 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 166.86㎡ ~166.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜木小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 |
豊川東幼稚園 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) セブンイレブン 豊川末広通4丁目店 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) ファミリーマート 豊川末広通店 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263802 | ||






























