販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 890万円 |
- |
221.41m2 (66.97坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 990万円 |
- |
205.35m2 (62.11坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 990万円 |
- |
189.29m2 (57.26坪) |
60%/200% |
|
| 4区画 |
![]() 990万円 |
- |
206.84m2 (62.56坪) |
60%/200% |
|
| 5区画 |
![]() 1,090万円 |
- |
178m2 (53.84坪) |
60%/200% |
|
| 6区画 |
![]() 1,190万円 |
- |
177.91m2 (53.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 御津町御馬西 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 890万円~1,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 愛知御津 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 名鉄名古屋本線 小田渕 徒歩42分 ~ 42分 (約3300m ~ 3300m) JR東海道本線 西小坂井 徒歩48分 ~ 48分 (約3800m ~ 3800m) |
||
| 土地面積 | 177.91㎡ ~221.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御津南部小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 御津中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261523 | ||



































