販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,000万円 |
- |
162.26m2 (49.08坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,150万円 |
- |
193.67m2 (58.58坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 篠束町郷中 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,000万円~1,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 小坂井 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 162.26㎡ ~193.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | がけ条例愛知県建築基準条例第8条 | ||
| 小学校区 | 小坂井東小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 小坂井中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | 総合青山病院 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260483 | ||































