販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 780万円 |
- |
351.11m2 (106.21坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 980万円 |
- |
231.41m2 (70坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,180万円 |
- |
243.13m2 (73.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 江島町下ノ郷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 780万円~1,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 江島 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) JR飯田線 江島 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) JR飯田線 東上 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 231.41㎡ ~351.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 一宮東部小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 一宮中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 |
金沢保育園 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) 江島駅 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256424 | ||
































