販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,300万円 |
- |
155.92m2 (47.16坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 豊川市豊栄町 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,300万円~1,300万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 豊川 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 155.92㎡ ~155.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 豊小学校 徒歩13分 ~13分 (約990m ~990m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩5分 ~5分 (約330m ~330m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 207474 | ||































