販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:106.01m2(32.06坪) 1F:54.25m2 2F:51.78m2 |
186.23m2 (56.33坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:106.01m2(32.06坪) 1F:54.66m2 2F:51.35m2 |
223.40m2 (67.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.24m2(28.81坪) 1F:95.24m2 |
238.87m2 (72.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 三上町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 豊川 徒歩43分 ~ 43分 (約3400m ~ 3400m) 名鉄豊川線 豊川稲荷 徒歩43分 ~ 43分 (約3400m ~ 3400m) JR飯田線 三河一宮 徒歩48分 ~ 48分 (約3800m ~ 3800m) |
||
| 土地面積 | 186.23㎡ ~238.87㎡ | ||
| 建物面積 | 95.24㎡ ~106.01㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東部小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263281 | ||
































