物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪10.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市御油町美世賜 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『御油』 徒歩8分 (約620m) |
||
| 土地面積 | 公155.36㎡(46.99坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m 間口 約3.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・住居誘導区域 | ||
| 小学区 | 御油小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 西部中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 御油郵便局 徒歩2分 (約90m) 御油保育園 徒歩2分 (約150m) ローソン 豊川御油町店 徒歩3分 (約230m) 一ノ坪公園 徒歩7分 (約540m) スギ薬局 御油駅前店 徒歩10分 (約770m) ヤマナカ 御油店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ※過去敷地内に井戸有 ※近隣計画道路有 |
||
| 物件番号 | 3968645 | 取引態様 | 媒介 |























