※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
照明器具
太陽光発電システム
省エネ給湯器
蓄電池付き
モニタ付インターホン
防犯カメラ
防犯ガラス
LDK18畳以上
複層ガラス
クローゼット
床下収納
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
高気密高断熱住宅
高気密住宅
高断熱住宅
耐震構造
前道6m以上
2階建
長期優良住宅
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,398万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市白鳥町野口前 C-26号棟 | ||
| アクセス | 名鉄豊川線『八幡』 徒歩8分 (約640m) 名鉄豊川線『諏訪町』 徒歩30分 (約2400m) 名鉄名古屋本線『小田渕』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 104.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第25WHEC確建三00555号他 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書 |
||
| 分譲情報 | 【土地面積】:160.41㎡ ~160.60㎡ |
||
| 土地面積 | 公182.16㎡(55.10坪) | 接道 | 東側幅 約6.0m 西側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 代田小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 代田中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※駐車場3台可(車種による) | ||
| 物件番号 | 4625673 | 取引態様 | 媒介 |













